產(chǎn)品目錄
首頁 > 產(chǎn)品目錄
植物浸制標(biāo)本
植物浸制標(biāo)本 | |||
編號 | 名稱 | 單價(元) | 數(shù)量(片) |
HSP56 | 水稻生長史標(biāo)本 | 150 | |
HSP57 | 小麥生長史標(biāo)本 | 150 | |
HSP58 | 棉花生長史標(biāo)本 | 150 | |
HSP59 | 大豆生長史標(biāo)本 | 150 | |
HSP60 | 玉米生長史標(biāo)本 | 150 | |
HSP61 | 植物地下莖標(biāo)本 | 150 | |
HSP62 | 植物種子萌發(fā)狀況標(biāo)本 | 120 | |
HSP63 | 植物根的種類標(biāo)本 | 108 | |
HSP64 | 植物莖的種類標(biāo)本 | 108 | |
HSP65 | 植物葉的種類標(biāo)本 | 108 | |
HSP66 | 植物葉序的類型標(biāo)本 | 108 | |
HSP67 | 植物葉買的類型標(biāo)本 | 108 | |
HSP68 | 花的構(gòu)造標(biāo)本 | 100 | |
HSP69 | 花序類型原色標(biāo)本 | 180 | |
HSP70 | 花冠類型原色標(biāo)本 | 180 | |
HSP71 | 紅藻類原色標(biāo)本 | 120 | |
HSP72 | 褐藻類原色標(biāo)本 | 120 | |
HSP73 | 珍貴植物原色標(biāo)本 | 120 |
- 上一篇:昆蟲生活史標(biāo)本
- 下一篇:臘葉標(biāo)本